Интервю

Депутатът от БСП Димчо Михалевски: Хората са още в плен на премиера, а той не се справя

Г-н Михалевски, ако премерим, образно казано, пулса на страната, какви показатели смятате, че ще отчетем?

Ритъмът на сърцето не е добър. Затихва. Външната турбуленция е много силна и ни поставя в непрекъснати рискове. Лошото е, че…

13.04.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Никола Простов: От 1982-ра не съм взел и един аспирин

Сдружението “Родопа-Шамбала” има за цел духовното израстване на смолянчани. Негов председател и основен лектор е Никола Простов. Едно от мероприятията в Смолян бе на тема “Енергията кундалини и здравето”. По време на лекцията…

26.03.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Д-р Кузман Гелов, директор на РЗОК - Смолян: Ограниченията и изискванията са фатални за болниците в областта

Д-р Гелов, приключи ли договарянето на болниците в Смолянска област с касата?

Болниците в областта са четири – в Смолян, Златоград, Мадан и Баните. Да, тяхното договаряне с касата приключи. Остава само да изчакаме приложение 2, което…

06.03.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Началникът на РИО на МОМН Иван Муцевски: От сиромашия над 250 ученици от 9 до 12 клас отпаднаха от училище

Имате ли статистика за отпадналите ученици от системата на образованието в Смолянска област?

Трябва да уточня, че терминът вече е променен. Говорим вместо за отпаднали, за необхванати или неприбрани ученици. Има в областта тревога…

28.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Шефът на Регионалната занаятчийска камара Недко Пашамов: В Смолян трябва да направим център за възобновяеми енергийни източници

Г-н Пашамов, как решихте да станете лектор по соларните системи?

Всичко започна от занаятчийската камара в Кобленц, която вече 18 години помага в България. След като преминаха през традиционните занаяти – дървообработването,…

28.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Главният финансист Венера Аръчкова: 86 млн. дългове по договори е поела община Смолян

За година са платени 450 000 лв. за обезщетения и 7 500 дни неплатен отпуск – 580 000 лв. от гаранции, депозити и дарения са били задържани и ползвани като оборотни средства

Каква е разликата между планирани и реални приходи в…

22.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Кметът на община Смолян Николай Мелемов: Обществото дава сто дни, но природата - не

Г-н Мелемов, минаха стоте дни, които се дават като реверанс от обществото на новите управници да навлязат в новата материя и хората не са толкова критични към пропуските им в началото. Към днешна дата Вие влязохте ли в час, общината ясна…

22.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Осъденият за измама Тодор Тодоров: Пълен наивник съм, а не човек, възползвал се от парите на добрите хора

Г-н Тодоров, въпросите ми към вас са много. Но да започнем от имота в кв. “Невястата”, заради който вече имате присъда?

Не желая да се оправдавам, фактите за съжаление сочат друго. Дойдох в редакцията не да се защитавам, а да обясня…

09.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Въвеждат нов пропускателен режим в община Смолян Променят и работното време на служителите

Секретарят на общината Замфир Копчев: Искаме да съхраним топлото и лесно да се разбира кой е на работа

Каква е целта на новия пропускателен режим в общината, г-н Копчев?

Искаме да се обособи Общинска администрация, да улесним…

09.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

Съдебният лекар д-р Тодор Добрев: Ние сме необходимото зло в правораздаването

Д-р Добрев пое овакантеното място в смолянската болница през септември м. г. Завършил ВМИ – Пловдив, през 1985 г. От 1989 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по съдебна медицина в Пловдив. Придобива…

01.02.2012 г. , , В рубрика: Интервю
Още

« предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18 следваща »

Водещи новини

Архив — новини

2017
  • февруари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28          
  • януари
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
2016
  • декември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • ноември
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • октомври
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • септември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • август
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • юли
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • юни
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • май
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • април
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • март
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • февруари
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29            
  • януари
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
2015
2014
  • декември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • ноември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • октомври
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • септември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • август
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • юли
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • юни
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • май
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • април
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • март
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • февруари
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • януари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
2013
  • декември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • ноември
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • октомври
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • септември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • август
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • юли
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • юни
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • май
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • април
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • март
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • февруари
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • януари
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
2012
  • декември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • ноември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • октомври
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • септември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • август
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • юли
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • юни
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • май
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • април
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • март
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • февруари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29        
  • януари
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
2011
2010
  • декември
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31