1 500 лева глоба за ВиК след смъртта на работник

  • Последна промяна на: 17:54, 23.10.2016 г.
  • Автор: Елена Павлова
  • В рубрика: Общество

1 500 лева глоба получава смолянското дружество „Водоснабдяване и канализация” за смъртта на работник. Това стана след решение на Маданския районен съд. Магистратите намалиха с 500 лева наложената от Инспекцията по труда санкция.

Трагедията с Фахри Аюбов стана на 2 февруари т. г. 54-годишният мъж бе затрупан от земна маса при ремонтни дейности на обект „Градска канализация” в миньорския град на улица „Родопи”. Работниците на ВиК изкопали яма с размери 3 на 4 метра и дълбочина 4 метра. Те обаче не обезопасили изкопа и започнали работа в него. Фахри бил вътре и подмазвал поставената бетонна шахта в долния й край. В един момент тръгнала да се свлича земна маса, колегите му се развикали, но буца пръст го удря в гърба. Той политнал напред и забива гърдите и корема си в ръба на високата около метър шахта. Мъжът незабавно е откаран в маданската болница, след което е транспортиран по спешност в Смолян. Въпреки усилията на лекарите той умира на операционната маса от огромна кръвозагуба. „От удара е получил вътрешен кръвоизлив, несъвместим с живота, изгубил е около 4 литра кръв”, коментираха тогава медици. По-късно проверяващите установяват, че работодателят не е осигурил въобще платна за укрепване на изкопа. Оглед на местопроизшествието е извършен от криминалисти, следовател и служители на Инспекцията по труда. По случая се води досъдебно производство, което не е приключило. На 19 февруари на ВиК е връчен акт, а през април е издадено наказателно постановление за налагане на глоба в размер на 2 000 лева. Управителят на водното дружество Мариан Николов обжалва наложената санкция, като посочва в жалбата си, че наказателното постановление е незаконосъобразно и са допуснати нарушения на закона. Моли да бъде отменена глобата или да намали наложеното наказание до минимум. Според Маданския районен съд е изключено да се говори за маловажен случай, защото от допуснатото нарушение са възникнали най-тежките последствия – смърт на работник. Въпреки това магистратите намаляват с 500 лева глобата заради липса на мотиви защо е наложена санкция над минимално предвидения в закона размер.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Смолянския административен съд.

След инцидента от ВиК – Смолян, изпратиха жалба до Министерството на здравеопазването и РЗИ да се изясни защо пострадалият не е бил приет в маданската болница, където имат хирургично отделение с двама хирурзи, а е бил транспортиран в Смолян. Тогава управителят Мариан Николов коментира, че „при положение, че има хирургия с двама хирурзи в Мадан защо е трябвало да се транспортира в Смолян. Той е бил със спукан далак. Не са постъпили адекватно” и настоя за разследване. Починалият Фахри Аюбов е семеен, има две деца, пълни инвалиди.

Водещи новини

Архив — новини

2016
  • октомври
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • септември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • август
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • юли
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • юни
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • май
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • април
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • март
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • февруари
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29            
  • януари
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
2015
2014
  • декември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • ноември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • октомври
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • септември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • август
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • юли
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • юни
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • май
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • април
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • март
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • февруари
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • януари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
2013
  • декември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • ноември
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • октомври
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • септември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • август
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • юли
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • юни
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • май
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • април
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • март
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • февруари
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • януари
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
2012
  • декември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • ноември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • октомври
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • септември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • август
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • юли
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • юни
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • май
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • април
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • март
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • февруари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29        
  • януари
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
2011
2010
  • декември
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31