Убиецът на Маронка от Устово излезе на свобода

 
  • Последна промяна на: 22:31, 05.11.2015 г.
  • Автор: Елена Павлова
  • В рубрика: Общество

Убиецът на Маронка от смолянския квартал Устово Христо Камбуров вече е свободен гражданин. След седем месеца, прекарани в психиатричната клиника в Кърджали, и още осем в диспансера в Устово 51-годишният мъж бе освободен. Делото за принудителните медицински мерки се гледа в понеделник от Смолянския районен съд. От прокуратурата поискаха мярката му да бъде изменена в най-леката – предаване на близките. Съпругата му обаче поела ангажимент пред магистратите да държи мъжа си изкъсо.и да го води редовно на лекар. Становището на лекуващия лекар обаче е в основата Камбуров да бъде освободен. Според медика мъжът е уплашен от станалото с Маронка и е убеден, че няма повече да посегне към алкохола. В клиниката в Кърджали Камбуров е бил на свободен режим, работил като санитар и е снабдявал с храни здравното заведение.

Още на първото дело през март психиатрите бяха на мнение, че към момента на убийството той не е съзнавал какво извършва. Тогава се е намирал в усложнено алкохолно опиване с психотични елементи. Според вещото лице заболяването му – епилепсия, в съчетание с алкохол води до такова състояние. Ако не пие, рискът да извърши нещо е минимален. Не е обществено опасен извън ситуацията, когато пие, категорични са лекарите.

Досъдебното производство за смъртта на Маронка бе прекратено на 18 февруари т.г. Въпреки събраните доказателства от разследващите, Камбуров не бе съден заради заболяването си.

Мария Милкотева, известна в квартала като Маронка, бе зверски пребита на 14 август м. г. След 7 дни в кома, четири дни преди 80-тия й рожден ден, лекарите се оказаха безсилни и тя почина от тежките си травми. В деня на побоя убиецът Христо Камбуров я поканил в дома си. След като изпил няколко чаши мастика, посетил тоалетната, но на връщане без повод се нахвърлил с юмруци върху жената. Около 20,00 часа сам се обадил в полицията и съобщил, че в дома му има крадец. Маронка бе приета в ОАИЛ в изключително тежко състояние – с травми по главата и гърдите и счупени прешлени.

Водещи новини

Архив — новини

2015
2014
  • декември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • ноември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • октомври
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • септември
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • август
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • юли
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • юни
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • май
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • април
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • март
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • февруари
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • януари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
2013
  • декември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • ноември
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • октомври
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • септември
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • август
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • юли
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • юни
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • май
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • април
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • март
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • февруари
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • януари
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
2012
  • декември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • ноември
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • октомври
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • септември
  •           1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • август
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • юли
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • юни
  •         1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • май
  •   1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • април
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • март
  •       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • февруари
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29        
  • януари
  •             1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
2011
2010
  • декември
  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31